Pumpe/Bodenplatte | |
VRM Lüfter | 40 mm, 1000 – 3000 RPM (PWM gesteuert) |
Pumpe | 800 – 2000 RPM (PWM gesteuert) |
Stromverbrauch | 1,0 W – 2,7 W (Pumpe + VRM Lüfter) |
Bodenplatte | Kupfer, Micro Skived Fin |
Schlauchlänge | 350 mm |
Schlauch Durchmesser | Außen: 12,4 mm Innen: 6,0 mm |
Abmessungen (ohne Schläuche) | 98 mm x 78 mm x 53 mm |
Lüfter | |
Lüfter | ARCTIC P12 – 120 mm Lüfter |
Lüftergeschwindigkeit | 200 – 1 800 RPM (Controlled via PWM) |
Luftstrom | 56,3 CFM |
Statischer Druck | 2,2mm H2O |
Strom/Spannung | 0,08 A / 12 V DC |
Lager | Fluid Dynamic Bearing |
Geräuschpegel | 0,3 Sone |
Anschluss | 4-pin-Connector |
Abmessungen | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
Allgemein | |
Kompatibilität | Intel® 115X, 2011-3*, 2066* AMD® AM4 *Square ILM |
Wärmeleitpaste | MX-4 (0,8 g) |
Gesamtgewicht | 932 g (Fan, Radiator, Pump, Tubes) |
Radiator | |
Material | Aluminium |
Abmessungen | 157 x 120 x 38 mm |
Download Spec Sheet Liquid Freezer II 120
ARCTIC Liquid Freezer II 120 - Multi-kompatibler All-in-One CPU AIO Wasserkühler, kompatibel mit Intel & AMD, effiziente PWM-gesteuerte Pumpe, Lüftergeschwindigkeit: 200-1800 RPM - Schwarz