Pumpe/Bodenplatte | |
VRM Lüfter | 40 mm, 1000 – 3000 RPM (PWM gesteuert) |
Pumpe | 800 – 2000 RPM (PWM gesteuert) |
Stromverbrauch | 1,0 W – 2,7 W (Pumpe + VRM Lüfter) |
Bodenplatte | Kupfer, Micro Skived Fin |
Schlauchlänge | 450 mm |
Schlauch Durchmesser | Außen: 12,4 mm Innen: 6,0 mm |
DimAbmessungen (ohne Schläuche) | 98 mm x 78 mm x 53 mm |
Lüfter | |
Lüfter | 2 x ARCTIC P12 – 120 mm Lüfter |
Lüftergeschwindigkeit | 200 – 1800 RPM (PWM gesteuert) |
Luftstrom | 56,3 CFM |
Statischer Druck | 2,2 mm H2O |
Strom/Spannung | 0,08 A / 12 V DC |
Lager | Hydrodynamisches Gleitlager |
Geräuschpegel | 0,3 Sone |
Anschluss | 4-Pin-Stecker |
Abmessungen | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
Allgemein | |
Kompatibilität | Intel® 115X, 2011-3*, 2066* AMD® AM4 *Square ILM |
Wärmeleitpaste | MX-4 (0,8 g) |
Gesamtgewicht | 1191 g (Lüfter, Radiator, Pumpe, Schläuche) |
Radiator | |
Material | Aluminium |
Abmessungen | 277 mm x 120 mm x 38 mm |
Download Spec Sheet Liquid Freezer II 240
Arctic Liquid Freezer II 240 Komplettwasserkühlung für AMD und Intel CPU