Pumpe/Bodenplatte | |
VRM Lüfter | 40 mm, 1000 – 3000 RPM (PWM gesteuert) |
Pumpe | 800 – 2000 RPM (PWM gesteuert) |
Stromverbrauch | 1,0 W – 2,7 W (Pumpe + VRM Lüfter) |
Bodenplatte | Kupfer, Micro Skived Fin |
Schlauchlänge | 450 mm |
Schlauch Durchmesser | Außen: 12,4 mm Innen: 6,0 mm |
Abmessungen (ohne Schläuche) | 98 mm x 78 mm x 53 mm |
Lüfter | |
Lüfter | 2 x ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter |
Lüftergeschwindigkeit | 200 – 1700 RPM (PWM gesteuert) |
Luftstrom | 72,8 CFM |
Statischer Druck | 2,4 mm H2O |
Strom/Spannung | 0,12 A / 12 V DC |
Lager | Hydrodynamisches Gleitlager |
Geräuschpegel | 0,3 Sone |
Anschluss | 4-Pin-Stecker |
Abmessungen | 140 mm x 140 mm x 27 mm |
Allgemein | |
Kompatibilität | Intel® 115X, 2011-3*, 2066* AMD® AM4 *Square ILM |
Wärmeleitpaste | MX-4 (0,8 g) |
Gesamtgewicht | 1572 g (Lüfter, Radiator, Pumpe, Schläuche) |
Radiator | |
Material | Aluminium |
Abmessungen | 317 mm x 138 mm x 38 mm |
Download Spec Sheet Liquid Freezer II 280
ARCTIC Liquid Freezer II 280 - Multi-kompatibler All-in-One CPU AIO Wasserkühler, kompatibel mit Intel & AMD, effiziente PWM-gesteuerte Pumpe, Lüftergeschwindigkeit: 200-1700 RPM - Schwarz