Pumpe/Bodenplatte | |
VRM Lüfter | 40 mm, 1000 – 3000 RPM (PWM gesteuert) |
Pumpe | 800 – 2000 RPM (PWM gesteuert) |
Stromverbrauch | 0,5 W – 2,7 W (Pumpe und VRM Lüfter) |
Bodenplatte | Kupfer, Micro Skived Fin |
Schlauchlänge | 450 mm |
Schlauch Durchmesser | Außen: 12,4 mm, Innen: 6,0 mm |
Pumpe (ohne Schläuche) | 98 mm x 78 mm x 53 mm |
Lüfter x 3 | 3 ARCTIC P12 PWM A-RGB – 120 mm Lüfter |
Geschwindigkeit | 200 – 1800 RPM (PWM gesteuert) |
Luftstrom | 48,8 CFM |
Statischer Druck | 1,85 mm H2O |
Stromstärke | 0,11 A / 12 V DC |
Lüfterlager | Fluid Dynamic Bearing |
Geräuschpegel | 0.3 Sone |
Anschluss | 4-Pin-Stecker |
Abmessungen | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
RGB | |
LEDs | 3 x 12 A-RGB LEDs |
Anschluss | 3 pin 5 V-DI-Gnd Kabel |
Current/Voltage: | 0,4 A/5 V |
General | |
Kompatibilität | 1200, 115X, 2011-3*, 2066* *Square ILM |
Stecker | Lüfter : 4-Pin PWM Stecker LEDs: 3-pin 5V-DI-GND Stecker |
Wärmeleitpaste | MX-5 (0,8 g) |
Gewicht | 1729 g (3 Lüfter, Radiator, Pumpe, Schläuche) |
Radiator | |
Material | Aluminium |
Abmessungen | 398 mm x 38 mm x 120 mm |
Download Spec Sheet Liquid Freezer II 360 A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB - Multi-kompatibler All-in-One CPU AIO Wasserkühler mit A-RGB, effiziente PWM-gesteuerte Pumpe, Lüftergeschwindigkeit: 200-1800 RPM, LGA1700 kompatibel - Schwarz