Pumpe/Bodenplatte | |
VRM Lüfter | 40 mm, 1000 – 3000 RPM (PWM gesteuert) |
Pumpe | 800 – 2000 RPM (PWM gesteuert) |
Stromverbrauch | 0,5 W – 2,7 W (Pumpe und VRM Lüfter) |
Bodenplatte | Kupfer, Micro Skived Fin |
Schlauchlänge | 450 mm |
Schlauch Durchmesser | Außen: 12,4 mm, Innen: 6,0 mm |
Pumpe (ohne Schläuche) | 98 mm x 78 mm x 53 mm |
Lüfter x 3 | 3 ARCTIC P14 PWM A-RGB – 140 mm Lüfter |
Geschwindigkeit | 200 – 1900 RPM (PWM gesteuert) |
Luftstrom | 68,9 cfm |
Statischer Druck | 2 mm H2O |
Stromstärke | 0,17 A/12 V |
Lüfterlager | Hydrodynamisches Gleitlager |
Geräuschpegel | 0,3 Sone |
Anschluss | 4-Pin-Stecker |
Abmessungen | 140 (L) x 140 (B) x 27 (H) mm |
RGB | |
LEDs | 12 A-RGB LEDs |
Strom/Spannung | 0,4 A/5 V |
Allgemein | |
Kompatibilität | Intel® 1200, 115x, 2011-3, 2066 *Square ILM AMD® AM4 |
Stecker | Lüfter : 4-Pin PWM Stecker LEDs: 3-Pin 5V-DI-GND Stecker |
Wärmeleitpaste | MX-5 (0,8 g) |
Gewicht | 2019 g (3 Lüfter, Radiator, Pumpe, Schläuche) |
Radiator | |
Material | Aluminium |
Abmessungen | 458 (L) x 53 (B) x 138 (H) mm |
Download Spec Sheet Liquid Freezer II 420 A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB - Multi-kompatibler All-in-One CPU AIO Wasserkühler mit A-RGB, effiziente PWM-gesteuerte Pumpe, Lüftergeschwindigkeit: 200-1900 RPM, LGA1700 kompatibel