Pump/Cold Plate | |
VRM Fan | 40 mm, 1000 – 3000 RPM (Controlled by PWM) |
Pump | 800 – 2000 RPM (Controlled by PWM) |
Power Consumption | 0.5 W – 2.7 W (Pump and VRM Fan) |
Cold Plate | Copper, Micro Skived Fin |
Tube Length | 450 mm |
Tube Diameter | Outer: 12.4 mm, Inner: 6.0 mm |
Dimensions (w/o tubes) | 98 mm x 78 mm x 53 mm |
Fan x 3 | 2 ARCTIC P12 PWM A-RGB – 140 mm Fans |
Fan Speed | 200 – 1900 RPM (Controlled via PWM) |
Airflow | 68.9 cfm |
Static Pressure | 2 mm H2O |
Current/Voltage | 0.17 A/12 V |
Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
Noise Level | 0.3 Sone |
Connector | 3 Pin 5V-D-GND cable with sharing splitter |
Dimensions | 140 (L) x 140 (W) x 27 (H) mm |
RGB | |
LEDs | 12 A-RGB LEDs |
Connector | 3 Pin 5V-D-GND cable with sharing splitter |
Current/Voltage: | 0.4 A/5 V |
General | |
Socket Compatibility | Intel® 1200, 115x, 2011-3, 2066 *Square ILM AMD® AM4 |
Connector | Fan: 4-pin PWM Connector LEDs: 3-pin 5V-DI-Gnd Connector |
Thermal Compound | MX-5 (0.8 g) |
Total Weight | 1729 g (3 Fans, Radiator, Pump, Tubes) |
Radiator | |
Material | Aluminum |
Dimensions | 317 (L) x 38 (W) x 138 (H) mm |
Download Spec Sheet Liquid Freezer II 280 A-RGB